杭州的文科大学有哪些,浙江文科大学有哪些

牵着乌龟去散步 杭州 12

大家好,今天来为大家分享杭州的文科大学有哪些的一些知识点,和浙江文科大学有哪些的问题解析,大家要是都明白,那么可以忽略,如果不太清楚的话可以看看本篇文章,相信很大概率可以解决您的问题,接下来我们就一起来看看吧!

本文目录

  1. 文科生在杭州读什么大学比较合适。
  2. 杭州有哪些文科大学
  3. 浙江文科大学有哪些
  4. 杭州重点大学有哪些是文科类型的
  5. 浙江有哪些文科大学。
  6. 杭州文科一本大学有哪些

一、文科生在杭州读什么大学比较合适。

1、首先你这个分数的跨度有点大啊。。。跨越了一本和二本啊。

2、杭州的学校文科类浙江 *** 大学浙江财经学院杭州师范大学这三个学校都是一本和二本兼收的。理工科类浙江工业大学浙江理工大学中国计量学院杭州电子科技大学。

3、鉴于你是文科生读浙江 *** 大学浙江财经学院杭州师范大学和浙江工业大学稍微好点。工大有点偏综合 *** 大学了,其他三个工科学校文科生进去不划算。

4、浙江 *** 大学:优势专业金融、财管法学

5、专业类型平均分更高分更低分录取批次

6、国际经济与贸易 593 595--之一批

7、专业类型平均分更高分更低分录取批次

8、国际经济与贸易 585 585--之一批

9、专业类型平均分更高分更低分录取批次

10、国际经济与贸易 611 611--之一批

11、浙江财经学院:同样优势专业在经济类管理类金融类;不过在福建招生不多,招2本 *** ,但是分数在一本以上20分左右了。

12、专业类型平均分更高分更低分录取批次

13、专业类型平均分更高分更低分录取批次

14、专业类型平均分更高分更低分录取批次

15、优势专业师范类分数在一本线左右较前面两个学校分数低点

16、专业类型平均分更高分更低分录取批次

17、专业类型平均分更高分更低分录取批次

杭州的文科大学有哪些,浙江文科大学有哪些-第1张图片-

18、浙江工业大学:工科为主的综合 *** 大学其经济类专业还算不错分数一本线以上20-30分

19、专业类型平均分更高分更低分录取批次

20、广播电视新闻学 574 577--之一批

21、国际经济与贸易 573 573--之一批

22、剩下的学校。浙江理工,杭州电子科技大学,中国计量学院,均是工科类学校,文科都比较一般。文科分数在一本线左右。一般一本线上10分左右比较有把握。文科生还算学经济类,外语类好一点。其他学校如浙江农林是在临安的,浙江科技也是不很推荐

23、综上,还算推荐浙江 *** 和浙江财经。能冲刺就冲刺一下。祝你成功~

二、杭州有哪些文科大学

1、杭州的文科大学有:浙江大学文学院、杭州师范大学等。

2、浙江大学作为国内一流学府,其文学院汇聚了众多学科精英。学院涵盖了文学、历史学、哲学等多个文科专业方向,是人文社科领域的重要研究基地。这里不仅学术氛围浓厚,而且师资力量雄厚,为 *** 提供了良好的学术环境和发展平台。

3、杭州师范大学在文科领域也有着卓越的表现。学校设有文学院,提供文学、语言学、历史学等专业的教育。学校注重人文素养的培养,致力于提升 *** 的综合素质和社会责任感。同时,杭州师范大学的师资力量也颇为强大,为文科 *** 提供了良好的学习条件。

4、此外,杭州还有一些其他高校也设有文科专业,如浙江工业大学、浙江 *** 大学等。这些学校的文学院或相关学院也提供了文学、历史、哲学、语言学等领域的专业课程,为杭州乃至全国培养了众多的文科专业人才。杭州的高校文科专业涵盖了广泛的领域,为对文科感兴趣的 *** 提供了多样化的选择。

三、浙江文科大学有哪些

学校始创于1956年,初名杭州航空工业财经学校,而橘渗后历经杭州航空工业学校、浙江电机专科学校、浙江机械工业学校、杭州 *** 电工业学校等时期,1980年经 *** 批准改建为杭州电子工业学院,先后隶属于机械工业部、电子工业部和 *** 等 *** 部委。

浙江 *** 大学的前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,1980年经 *** 批准成立杭州商学院;1998年从原商业部直属院校改为“ *** 与地敏顷方共建,以地方管理为主”;1999年杭州应用工程学校和杭州化学工业学校并入。

学校始建于1953年,其前身可以追溯到1910年创立的浙江中等工业学堂,先后经历了杭州化工学校、浙江化工专科学校、浙江化工学院、浙江工学院和浙江工业大学等发展阶段。1994年、1999年和2001年,浙江省经济管理干部学院、杭州船舶工业学校和浙江建材工业学校陆续并入浙江工业大学。

浙江财经大学创建于1974年,前身为浙江财政银行学校,伴随着 *** *** 大潮成长腾飞,先后更名为浙江财政学校、浙江财经学院、浙江财经大学,相继获批博士后科研流动站、博士学圆拿脊位授予单位、浙江省重点建设高校。

浙江 *** 学院,位于浙江省宁波市,中国之一所国有改制高校,由浙江省 *** 教育集团举办,试行民办学校运行机制,由浙江省教育厅主管;是“公办高校实行新的管理模式和运行机制”的新型高校,是硕士学位授予单位。

四、杭州重点大学有哪些是文科类型的

1、双一流高校(一流大学建设高校):浙江大学

2、双一流高校(一流学科建设高校):中国美术学院、宁波大学(宁波)

3、浙江省重点建设高校:浙江工业大学、浙江 *** 大学、浙江农林大学、浙江理工大学、杭州电子科技大学、温州医科大学(温州)、浙江财经大学、浙江中医 *** 大学、杭州师范大学、浙江师范大学(金华)

五、浙江有哪些文科大学。

[比较]北京师范大学- *** 浸会大学 *** 际学院 536.00 525.00 506.00

[比较]广东培正学院 470.00 487.00 503.00

[比较]青岛滨海学院 488.00 496.00 515.00

[比较]浙江 *** 学院 466.00 483.00 4 *** .00

[比较]海南大学三亚学院 468.00 480.00 504.00

[比较]北京城市学院 483.00 507.00 508.00

[比较]仰恩大学 465.00 480.00 501.00

[比较]上海杉达学院 466.00 475.00 501.00

[比较]黄河科技学院 469.00 481.00 506.00

[比较]浙江树人学院 481.00 4 *** .00 495.00

[比较]三江学院 481.00 483.00 502.00

[比较]烟台南山学院 473.00 4 *** .00 503.00

[比较]重庆大学城市科技学院 474.00 494.00 501.00

[比较]湖南理工学院南湖学院 468.00 481.00 524.00

[比较]西安欧亚学院 475.00 480.00 499.00

[比较]湖北工业大学工程技术学院 480.00 482.00 510.00

[比较]武汉科技学院外经贸学院 479.00 482.00 504.00

[比较]湖北经济学院法商学院 484.00 500.00 508.00

[比较]浙江工业大学之江学院 487.00 504.00 503.00

[比较]浙江师范大学行知学院 478.00 480.00 488.00

[比较]杭州电子科技大学信息工程学院 4 *** .00 495.00 522.00

[比较]浙江理工大学科技与艺术学院 495.00 500.00 510.00

[比较]浙江海洋学院东海科学技术学院 458.00 480.00 501.00

[比较]浙江林学院天目学院 479.00 483.00 501.00

[比较]温州医学院仁济学院 480.00 480.00 507.00

[比较]浙江中医 *** 大学滨江学院 473.00 493.00 504.00

[比较]湖州师范学院求真学院 462.00 473.00 501.00

[比较]绍兴文理学院元培学院 479.00 487.00 493.00

[比较]温州大学瓯江学院 469.00 479.00 501.00

[比较]浙江 *** 大学杭州商学院 499.00 499.00 506.00

[比较]嘉兴学院南湖学院 469.00 4 *** .00 501.00

[比较]浙江财经学院东方学院 4 *** .00 508.00 503.00

[比较]福州大学阳光学院 482.00 485.00 501.00

[比较]河南理工大学万方科技学院 468.00 480.00 506.00

[比较]兰州交通大学博文学院 477.00 4 *** .00 509.00

[比较]山西大学商务学院 468.00 481.00 503.00

[比较]江南大学太湖学院 4 *** .00 494.00 503.00

[比较]重庆师范大学涉外商贸学院 468.00 481.00 501.00

[比较]安徽师范大学皖江学院 473.00 470.00 512.00

[比较]阜阳师范学院信息工程学院 4 *** .00 480.00 501.00

[比较]吉林师范大学博达学院 466.00 474.00 504.00

[比较]长春大学旅游学院 469.00 480.00 502.00

[比较]温州大学城市学院 475.00 476.00 497.00

[比较]桂林工学院博文管理学院 468.00 480.00 507.00

[比较]南京理工大学紫金学院 470.00 508.00 520.00

[比较]广州大学松田学院 473.00 482.00 511.00

[比较]南京理工大学泰州科技学院 476.00 482.00 502.00

[比较]上海师范大学天华学院 480.00 505.00 524.00

[比较]南京师范大学中北学院 491.00 500.00 505.00

[比较]苏州大学文正学院 499.00 502.00 503.00

[比较]扬州大学广陵学院 485.00 485.00 502.00

[比较]南京财经大学红山学院 481.00 507.00 507.00

[比较]浙江大学城市学院 480.00 505.00 503.00

[比较]华中师范大学汉口分校 484.00 491.00 507.00

[比较]电子科技大学中山学院 466.00 480.00 503.00

[比较]江西蓝天学院 491.00 481.00 502.00

[比较]西安外事学院 494.00 496.00 517.00

[比较]宁夏理工学院 469.00 480.00 501.00

[比较]北京 *** 大学嘉华学院 493.00 502.00 509.00

[比较]北京工业大学耿丹学院 493.00 493.00 4 *** .00

[比较]北京化工大学北方学院 473.00 485.00 510.00

[比较]北京科技大学天津学院 475.00 496.00 513.00

[比较]北京邮电大学世纪学院 472.00 505.00 519.00

[比较]长春理工大学光电信息学院 469.00 480.00 509.00

[比较]长春 *** 学院信息经济学院 469.00 481.00 504.00

[比较]长江大学工程技术学院 468.00 480.00 504.00

[比较]长沙理工大学城南学院 478.00 482.00 519.00

[比较]长沙医学院 479.00 482.00 515.00

[比较]大连交通大学信息工程学院 480.00 482.00 502.00

[比较]东北财经大学津桥商学院 495.00 502.00 529.00

[比较]东北大学东软信息学院 469.00 491.00 510.00

[比较]东北农业大学成栋学院 469.00 480.00 502.00

[比较]桂林电子科技大学信息科技学院 468.00 470.00 501.00

[比较]哈尔滨师范大学恒星学院 466.00 485.00 504.00

[比较]河北大学 *** 学院 474.00 483.00 512.00

[比较]湖南工业大学科技学院 470.00 481.00 502.00

[比较]湖南科技大学潇湘学院 471.00 480.00 505.00

[比较]湖南涉外经济学院 488.00 4 *** .00 505.00

[比较]华中科技大学文华学院 453.00 509.00 511.00

[比较]吉林大学珠海学院 487.00 486.00 502.00

[比较]吉林建筑工程学院建筑装饰学院 458.00 471.00 502.00

[比较]吉林农业大学发展学院 468.00 475.00 501.00

[比较]集美大学诚毅学院 486.00 486.00 501.00

[比较]江苏大学京江学院 485.00 485.00 501.00

[比较]江西理工大学应用科学学院 493.00 494.00 529.00

[比较]江西中医学院科技学院 4 *** .00 481.00 501.00

[比较]辽宁对外经贸学院 476.00 485.00 504.00

[比较]南京工业大学浦江学院 4 *** .00 484.00 509.00

[比较]南京航空航天大学金城学院 485.00 484.00 501.00

[比较]南京师范大学泰州学院 474.00 481.00 501.00

[比较]南京信息工程大学滨江学院 493.00 488.00 501.00

[比较]南京邮电大学通达学院 487.00 510.00 505.00

[比较]沈阳大学科技工程学院 474.00 481.00 496.00

[比较]石家庄铁道学院四方学院 467.00 478.00 502.00

[比较]首都师范大学科德学院 479.00 501.00 506.00

[比较]四川外语学院重庆南方翻译学院 483.00 494.00 508.00

[比较]武汉理工大学华夏学院 4 *** .00 497.00 503.00

[比较]西安培华学院 474.00 490.00 502.00

[比较]云南大学旅游文化学院 463.00 471.00 501.00

[比较]云南师范大学商学院 469.00 488.00 503.00

[比较]云南师范大学文理学院 478.00 483.00 505.00

[比较]中国传媒大学南广学院 468.00 481.00 528.00

[比较]中国地质大学江城学院 4 *** .00 498.00 521.00

[比较]重庆 *** 大学派斯学院 468.00 480.00 501.00

[比较]重庆 *** 大学融智学院 469.00 487.00 501.00

[比较]哈尔滨商业大学德强商务学院 461.00 480.00 504.00

[比较]江西科 *** 范学院理工学院 494.00 488.00 501.00

[比较]昆明理工大学津桥学院 459.00 488.00 501.00

[比较]西北师范大学知行学院 468.00 475.00 511.00

[比较]武汉生物工程学院 476.00 481.00 503.00

[比较]吉林建筑工程学院城建学院 468.00 472.00 502.00

[比较]四川外语学院成都学院 485.00 483.00 529.00

[比较]广西民族大学相思湖学院 469.00 476.00 502.00

[比较]中国计量学院现代科技学院 4 *** .00 498.00 507.00

[比较]西安翻译学院 493.00 493.00 503.00

[比较]云南大学滇池学院 470.00 482.00 508.00

[比较]西京学院 471.00 481.00 507.00

[比较]沈阳理工大学应用技术学院 471.00 480.00 503.00

[比较]重庆邮电大学移通学院 473.00 486.00 505.00

[比较]沈阳师范大学渤海学院 467.00 481.00 501.00

[比较]福建师范大学协和学院 469.00 482.00 511.00

[比较]武汉工程大学邮电与信息工程学院 470.00 481.00 507.00

[比较]成都信息工程学院银杏酒店管理学院 473.00 483.00 510.00

[比较]武汉工业学院 *** 学院 471.00 495.00 500.00

[比较]长春大学光华学院 456.00 480.00 501.00

[比较]长春工业大学人文信息学院 468.00 480.00 501.00

[比较]西安建筑科技大学华清学院 485.00 486.00 503.00

[比较]兰州商学院陇桥学院 468.00 476.00 504.00

[比较]江西师范大学科学技术学院 472.00 499.00 514.00

[比较]湖南工程学院应用技术学院 472.00 490.00 502.00

[比较]广西中医学院赛恩斯新医 *** 学院 472.00 482.00 501.00

[比较]湖北大学知行学院 491.00 493.00 501.00

[比较]湖北工业大学商贸学院 485.00 482.00 503.00

[比较]华东交通大学理工学院 482.00 485.00 513.00

[比较]贵阳中医学院时珍学院 470.00 493.00 506.00

[比较]西安工业大学北方信息工程学院 469.00 488.00 510.00

[比较]贵州师范大学求是学院 468.00 480.00 506.00

[比较]吉首大学张家界学院 469.00 472.00 501.00

[比较]天津理工大学中环信息学院 476.00 4 *** .00 520.00

[比较]贵州财经学院商务学院 472.00 471.00 502.00

[比较]广西工学院鹿山学院 469.00 475.00 502.00

[比较]陕西科技大学镐京学院 473.00 481.00 501.00

[比较]东北师范大学人文学院 479.00 482.00 502.00

[比较]兰州商学院长青学院 471.00 480.00 507.00

六、杭州文科一本大学有哪些

浙江工业大学是一本学校。浙江工业大学成立于1953年,是由我国 *** 以及浙江省共同建造的一所省属重点学校,是 *** 规划院校联盟中的成员之一。浙江工业大学的前身叫做浙江中等工业学堂,学校共设有三个校区,分别是朝晖校区、屏峰校区以及莫干山校区。

在学院设置方面,浙江工业大学共设有26个学院,分别是化学工程学院、材料科学与工程学院、海洋学院、健行学院以及 *** 与公共管理学院。设有本科专业66个,一级学科硕士学位授权点29个,硕士专业学位授权类别22个。

以上内容参考:大学必备网-2022杭州一本大学排名一览表

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

标签: 文科 哪些 大学 杭州 浙江

抱歉,评论功能暂时关闭!