惠东到东莞汽车时刻表,惠东县到东莞有几班车

牵着乌龟去散步 汽车 11

大家好,关于惠东到东莞汽车时刻表很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于惠东县到东莞有几班车的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!

本文目录

  1. 市桥汽车站有到惠东的车吗
  2. 从惠州坐轻轨到东莞怎么坐
  3. 请问观澜汽车站有直接到惠州惠东的车吗。

一、市桥汽车站有到惠东的车吗

市桥汽车站位于广东省东莞市南城区,是东莞市更大的汽车客运站之一。根据查询,目前市桥汽车站没有直达惠东的班车,但是您可以先前往汕头或者惠州,在那里转乘到惠东的客车。以下为具体的方案:

1.您可以先乘坐在市桥汽车站乘坐前往汕头的客车,大约需要3-4小时,到达汕头市区后,再转乘前往惠东的班车,大约需要一个小时左右。

2.您也可以在市桥汽车站乘坐前往惠州的客车,大约需要1.5-2小时,到达惠州市区后,再乘坐到惠东的公交车或出租车,大约需要半小时左右。

无论选择哪种方案,建议您提前查询班车时刻表和票价,并预留充足的时间进行换乘。同时注意保管好自己的财物,确保旅途安全。

二、从惠州坐轻轨到东莞怎么坐

携带 *** 到车站买票即可,现在从惠州到东莞开通了一条直达城轨,可以直达目的地

莞惠城轨、即莞惠城际铁路,是东莞市和惠州市之间的城际列车。目前已开通运营的广莞惠城际铁路小金口站-道滘站全程103.1公里,设18个车站,设计运营时速200公里,高峰期6分钟一班车,运能可达地铁更低要求,于2009年5月10日开工建设。城轨建成后,两市城区行车时间有望压缩至30分钟。

每站停列车旅行速度约60km/h,小金口至常平东约53分钟、小金口至道滘约97分钟。其中道滘站至小金口站方向最快的列车全程用时74分钟、最慢的列车全程用时100分钟,小金口站至道滘站方向最快的列车全程用时59分钟、最慢的列车全程用时97分钟。

东莞市区(南城街道、东城街道)至惠州市区的行车时间普遍在70分钟左右,总体上比大巴节约半个多小时。

车票 *** :5元,相邻两个或三个车站之间的票价。

优惠价:5元、8元、10元、15元,仅针对20公里内路程实行折扣价。

标准价:每公里0.66元,针对20公里以上路程实行的常态价,与、广佛肇铁路和一致

三、请问观澜汽车站有直接到惠州惠东的车吗。

2、如果要去惠东,可以去以下车站去搭车:

始发站目的地出发时间到达时间(分钟)运行时间(分钟)里程车型收费标准备注

观澜汽车站东莞东站 6:20 90 90 102座席 45

观澜汽车站东莞总站 6:20 90 90 115座席 50

观澜汽车站东莞常平站 7:00 90 90 95座席 40

观澜汽车站东莞石龙站 7:00 90 90 85座席 35

观澜汽车站厚街汽车客运站 7:45 90 90 100座席 43

观澜汽车站 *** 汽车站 7:10 90 90 100座席 43

观澜汽车站广州省站 5:30 180 180 1 *** 座席 70

观澜汽车站广州广园站 7:20 180 180 160座席 70

观澜汽车站广州东站 6:30 180 180 145座席 65

观澜汽车站广州流花站 8:45 120 120 1 *** 座席 70

观澜汽车站番禺 7:20 120 120 143座席 65

观澜汽车站中山小榄 8:10 150 150 175座席 85

观澜汽车站坦州 7:50 180 180 200座席 90

观澜汽车站淡水 8:10 90 90 82座席 35

观澜汽车站佛山汽车站 7:30 180 180 198座席 95

观澜汽车站南海汽车站 8:10 180 180 194座席 90

观澜汽车站珠海香洲站 9:30 180 180 210座席 95

观澜汽车站珠海拱北站 7:00 180 180 230座席 100

观澜汽车站兴宁汽车客运站 8:30 240 240 398座席 150

观澜汽车站高州汽车客运站 10:00 480 480 530卧铺 ***

观澜汽车站紫金汽车客运站 7:00 240 240 305座席 110

观澜汽车站廉江市城南车站 9:00 420 420 625卧铺 290

观澜汽车站郁南千官汽车站 17:30 360 360 3 *** 座席 200

观澜汽车站三水汽车站 9:55 180 180 210座席 115

观澜汽车站江门汽车客运站 8:15 240 240 230座席 115

观澜汽车站恩平市汽车站 9:40 180 180 305座席 140

观澜汽车站鹤山汽车客运站 8:50 180 180 235座席 115

观澜汽车站台山市汽车客运站 13:30 180 180 260座席 130

观澜汽车站海安汽车客运站 10:10 540 540 800卧铺 320

观澜汽车站海安汽车客运站 15:50 540 540 800卧铺 370

观澜汽车站化州那务站 18:00 420 420 520卧铺 205

观澜汽车站汕头汽车总站 8:30 300 300 410座席 190

观澜汽车站和平汽车客运站 19:00 240 240 340座席 130

观澜汽车站 *** 汽车客运站 14:00 240 240 398座席 180

观澜汽车站梅州汽车客运站 7:10 300 300 438座席 195

观澜汽车站罗定汽车客运站 6:00 300 300 425座席 200

观澜汽车站龙川紫市镇新民汽车客支站 7:00 240 240 335座席 140

观澜汽车站高明汽车客运站 8:20 180 180 232座席 100

观澜汽车站信宜城北汽车客运站 18:30 540 540 580座席 265

观澜汽车站福州北站 8:45 720 720 930卧铺 380

观澜汽车站福州北站 8:45 720 720 930卧铺 440

观澜汽车站厦门客运站 8:40 540 540 735座席 380

观澜汽车站嵊州汽车站 10:20 1020 1020 1450座席 600

观澜汽车站嵊州汽车站 12:50 1020 1020 1450座席 690

观澜汽车站苏州北门汽车站 12:50 1140 1140 1600卧铺 *** 0

观澜汽车站武冈汽车站 15:30 1020 1020 990卧铺 435

观澜汽车站宁远汽车站 7:20 420 420 5 *** 座席 280

观澜汽车站洞口高沙汽车站 13:30 1020 1020 970卧铺 365

观澜汽车站祁东白地市 8:30 600 600 820座席 310

观澜汽车站嘉禾汽车站 8:00 480 480 680座席 320

观澜汽车站桃江汽车站 9:10 1080 1080 995座席 440

观澜汽车站桃源汽车站 13:00 900 900 1065座席 410

观澜汽车站桃源汽车站 15:00 900 900 1065座席 470

观澜汽车站吉首泸溪汽车站 11:00 1080 1080 1270座席 550

观澜汽车站安化县汽车站 12:00 780 780 1120座席 450

观澜汽车站永州零陵汽车站 9:40 600 600 850座席 335

观澜汽车站永州零陵汽车站 20:00 600 600 850座席 385

观澜汽车站石门汽车站 7:50 900 900 1150座席 460

观澜汽车站岳阳汽车站 9:30 840 840 1010座席 405

观澜汽车站芷江汽车站 12:50 840 840 1100卧铺 435

观澜汽车站耒阳市汽车站 8:50 480 480 665座席 310

观澜汽车站沅江汽车站 17:00 840 840 1002卧铺 380

观澜汽车站昆明汽车客运站 12:30 1980 1980 1800卧铺 690

观澜汽车站威信客运站 12:10 2100 2100 1840座席 690

观澜汽车站昌江汽车客运站 12:40 1020 1020 1100座席 510

观澜汽车站天门客运中心站 10:00 960 960 1320卧铺 575

观澜汽车站襄阳区汽车站 11:00 960 960 1505卧铺 650

观澜汽车站罗田县汽车站 9:20 1200 1200 1265座席 535

观澜汽车站 *** 汽车站 14:00 1020 1020 1160卧铺 455

观澜汽车站利川汽车站 11:30 1440 1440 1550卧铺 575

观澜汽车站广昌汽车站 8:30 600 600 830卧铺 400

观澜汽车站乐安汽车站 9:30 780 780 880卧铺 400

观澜汽车站上犹新运汽车站 8:00 480 480 610座席 285

观澜汽车站抚州汽车站 8:00 660 660 780座席 350

观澜汽车站吉水汽车站 19:00 600 600 785座席 365

观澜汽车站田东客运服务站 15:30 900 900 1030座席 475

观澜汽车站大竹汽车站 10:00 1680 1680 2050座席 825

观澜汽车站南充滨江客运站 10:30 1620 1620 2095座席 745

观澜汽车站泸州汽车总站 9:00 1320 1320 2000座席 715

观澜汽车站宜宾城北汽车客运站 11:00 1800 1800 2120座席 760

观澜汽车站荣昌汽车站 8:00 1620 1620 1935座席 865

观澜汽车站四川资中客运站 10:30 1800 1800 2038座席 770

观澜汽车站江津汽车站 8:00 1620 1620 1790座席 830

观澜汽车站万州汽车北站 10:00 1620 1620 1725座席 725

观澜汽车站博白客运中心 17:40 600 600 735卧铺 330

观澜汽车站贵港汽车东站 16:00 720 720 815座席 370

观澜汽车站平南客运中心 18:30 660 660 635卧铺 290

观澜汽车站南宁埌东客运站 18:00 660 660 885卧铺 400

观澜汽车站陆屋客货综合站 14:40 900 900 800卧铺 310

观澜汽车站德保客运服务站 6:15 840 840 1160座席 550

观澜汽车站合山汽车站 9:00 780 780 960卧铺 455

观澜汽车站百色汽车客运服务站 9:10 840 840 1145卧铺 500

观澜汽车站巴马汽车总站 9:30 1440 1440 1085座席 430

观澜汽车站巴马汽车总站 9:30 1440 1440 1085座席 500

观澜汽车站柳州汽车客运站 13:00 900 900 883卧铺 400

观澜汽车站金城江客运服务总站 15:30 960 960 1040座席 460

观澜汽车站桂林汽车客运站 13:00 1080 1080 800座席 300

观澜汽车站全州汽车客运站 10:40 900 900 875卧铺 330

惠东到东莞汽车时刻表,惠东县到东莞有几班车-第1张图片-

观澜汽车站 *** 客运站 14:00 900 900 1180卧铺 445

观澜汽车站北流陆运公司客运站 17:00 720 720 660卧铺 290

观澜汽车站兴业客运站 18:00 600 600 690卧铺 320

观澜汽车站武鸣汽车总站 16:30 840 840 950座席 425

观澜汽车站玉林 11:17 600 600 657座席 260

观澜汽车站柘城汽车站 12:30 1440 1440 1680座席 700

观澜汽车站淅川汽车站 11:30 1260 1260 1635座席 695

观澜汽车站邓州汽车站 10:30 1200 1200 1550座席 *** 5

观澜汽车站许昌中心汽车站 10:30 1200 1200 1650座席 705

观澜汽车站泌阳社会汽车站 12:00 1200 1200 1510座席 630

观澜汽车站开封西站 10:50 1200 1200 1690座席 695

观澜汽车站上蔡县汽车站 11:40 1200 1200 1530座席 635

观澜汽车站南阳汽车西站 12:30 1200 1200 1590座席 660

观澜汽车站漯河汽车站 12:00 1440 1440 1610座席 685

观澜汽车站汝南汽车站 12:30 1440 1440 1503座席 625

观澜汽车站安顺火车站 11:30 1320 1320 1560卧铺 660

观澜汽车站都匀客运站 13:30 1200 1200 1375座席 590

观澜汽车站贵阳枣山客运站 11:30 1320 1320 1520座席 650

观澜汽车站凯里客车站 12:40 1080 1080 1320卧铺 570

观澜汽车站册亨县汽车站 12:00 1080 1080 1410卧铺 600

好了,关于惠东到东莞汽车时刻表和惠东县到东莞有几班车的问题到这里结束啦,希望可以解决您的问题哈!

标签: 东莞 惠东县 惠东 时刻表 班车

抱歉,评论功能暂时关闭!