大家好,如果您还对杭州城站火车时刻表不太了解,没有关系,今天就由本站为大家分享杭州城站火车时刻表的知识,包括从杭州始发慢火车时刻表的问题都会给大家分析到,还望可以解决大家的问题,下面我们就开始吧!
本文目录
一、杭州城站火车站到义乌的列车时刻表
下面是所有从杭州出发到义务的列车信息,包括从杭州南(萧山)出发:
车次出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧上/下
K554/K551杭州 02:22义乌 04:36 2小时14分 139 22- 68/73/76 103/109 142|8|2
K8401/K8404杭州南 03:15义乌 04:28 1小时13分 124 20- 66/71/74 0/0 195|8|2
K346/K347杭州 04:31义乌 06:11 1小时40分 139 22- 68/73/76 103/109 271|8|2
K8491/K8494杭州 05:56义乌 07:27 1小时31分 139 22- 68/73/76 103/109 356|8|2
K8555/K8558杭州 06:20义乌 07:45 1小时25分 139 22- 68/73/76 103/109 380|8|2
D5691杭州 07:08义乌 08:10 1小时2分 139 41 49 0/0/0 0/0 428|10|1
D5651杭州 08:06义乌 09:14 1小时8分 139 41 49 0/0/0 0/0 486|10|2
D56 *** 杭州 08:16义乌 09:21 1小时5分 139 41 49 0/0/0 0/0 496|10|2
K8371杭州南 08:42义乌 09:49 1小时7分 124 20- 66/71/74 0/0 522|8|2
K833杭州南 09:04义乌 10:17 1小时13分 124 20- 66/71/74 0/0 544|8|2
D97杭州南 09:22义乌 10:04 42分 124 34 42 0/0/0 0/0 562|10|2
K425/K428杭州 09:48义乌 11:31 1小时43分 139 22- 68/73/76 103/109 588|8|1
K1184/K1181杭州南 09:59义乌 11:38 1小时39分 124 20- 66/71/74 0/0 599|8|2
D5661杭州 10:17义乌 11:21 1小时4分 139 41 49 0/0/0 0/0 617|10|2
D105杭州南 10:26义乌 11:13 47分 124 34 42 0/0/0 0/0 626|10|2
K8457杭州南 10:42义乌 12:18 1小时36分 124 20- 66/71/74 0/0 *** 2|8|2
K149杭州南 10:57义乌 12:08 1小时11分 124 20- 66/71/74 0/0 657|8|2
K1185杭州南 11:57义乌 13:00 1小时3分 124 20- 66/71/74 0/0 717|8|2
D5677杭州 12:40义乌 13:38 58分 139 41 49 0/0/0 0/0 760|10|2
K1271/K1274杭州 12:45义乌 14:27 1小时42分 139 22- 68/73/76 103/109 765|8|1
T169杭州南 13:22义乌 14:14 52分 124 20- 66/71/74 100/106 802|8|2
K533/K536杭州南 13:53义乌 15:04 1小时11分 124 20- 66/71/74 0/0 833|8|2
T211杭州南 14:01义乌 14:56 55分 124 20- 66/71/74 100/106 841|8|2
K539杭州 14:04义乌 15:39 1小时35分 139 22- 68/73/76 103/109 844|8|1
K511杭州南 14:14义乌 15:20 1小时6分 124 20- 66/71/74 100/106 854|8|2
K163杭州南 14:31义乌 15:48 1小时17分 124 20- 66/71/74 0/0 871|8|2
T81杭州南 15:06义乌 16:16 1小时10分 124 20- 66/71/74 100/106 906|8|2
K751/K754杭州南 15:15义乌 16:24 1小时9分 124 20- 66/71/74 100/106 915|8|2
K212/K209杭州 15:25义乌 16:57 1小时32分 139 22- 68/73/76 103/109 *** 5|8|2
K1248/K1245杭州 15:38义乌 17:15 1小时37分 139 19- 65/70/73 0/0 938|8|2
T101杭州南 15:44义乌 16:42 58分 124 20- 66/71/74 100/106 944|8|2
D5653杭州 15:58义乌 17:04 1小时6分 139 41 49 0/0/0 0/0 958|10|2
K71/K74杭州南 16:02义乌 17:36 1小时34分 124 20- 66/71/74 0/0 962|8|2
K123/K122杭州南 16:19义乌 17:43 1小时24分 124 20- 66/71/74 0/0 979|8|2
D91杭州南 16:40义乌 17:22 42分 124 34 42 0/0/0 0/0 1000|10|2
K575杭州南 16:46义乌 18:11 1小时25分 124 20- 66/71/74 0/0 1006|8|2
D5663杭州 16:56义乌 18:01 1小时5分 139 41 49 0/0/0 0/0 1016|10|2
K807杭州南 17:16义乌 18:53 1小时37分 124 20- 66/71/74 0/0 1036|8|2
K253/K252杭州南 18:05义乌 19:04 59分 124 20- 66/71/74 0/0 1085|8|2
K111杭州南 18:11义乌 19:10 59分 124 20- 66/71/74 0/0 1091|8|2
K181杭州南 18:19义乌 19:18 59分 124 20- 66/71/74 0/0 1099|8|2
T77杭州南 18:37义乌 19:28 51分 124 20- 66/71/74 100/106 1117|8|2
D95杭州 18:44义乌 19:42 58分 139 41 49 0/0/0 0/0 1124|10|1
K759杭州南 18:45义乌 20:09 1小时24分 124 20- 66/71/74 0/0 1125|8|2
K1127/K1126杭州 18:53义乌 20:38 1小时45分 139 22- 68/73/76 103/109 1133|8|1
K537杭州南 19:04义乌 20:03 59分 124 20- 66/71/74 0/0 1144|8|2
K1373/K1376杭州南 19:30义乌 20:48 1小时18分 124 20- 66/71/74 0/0 1170|8|2
2185/2188杭州 19:32义乌 21:28 1小时56分 139 19- 65/70/73 100/106 1172|8|1
K469杭州南 19:38义乌 21:07 1小时29分 124 20- 66/71/74 0/0 1178|8|2
K351/K354杭州南 20:02义乌 21:15 1小时13分 124 20- 66/71/74 100/106 1202|8|2
2001杭州南 20:17义乌 21:38 1小时21分 124 18- *** /69/72 98/104 1217|8|2
K1209杭州南 20:32义乌 22:27 1小时55分 124 20- 66/71/74 100/106 1232|8|2
K101/K104杭州 20:35义乌 22:03 1小时28分 139 22- 68/73/76 103/109 1235|8|2
K271杭州南 20:50义乌 21:49 59分 124 20- 66/71/74 0/0 1 *** |8|2
K79杭州南 20:56义乌 22:09 1小时13分 124 20- 66/71/74 0/0 1256|8|2
K495杭州南 21:07义乌 22:16 1小时9分 124 20- 66/71/74 100/106 1267|8|2
K11/K14杭州南 21:48义乌 22:53 1小时5分 124 20- 66/71/74 0/0 1308|8|2
K527杭州南 21:56义乌 23:01 1小时5分 124 20- 66/71/74 0/0 1316|8|2
K739杭州南 22:07义乌 23:13 1小时6分 124 20- 66/71/74 0/0 1327|8|2
K2055杭州南 22:15义乌 23:19 1小时4分 124 20- 66/71/74 100/106 1335|8|2
K529/K532杭州 22:20义乌 23:43 1小时23分 139 22- 68/73/76 103/109 1340|8|1
K197/K200杭州南 23:04义乌 00:37 1小时33分 124 20- 66/71/74 0/0
二、杭州城站火车站时刻表
杭州到宁波的线路 42条所有车次 D字头 Z字头 K字头其他发站–到站发车到达运行时间车型全程票价(元)票务信息 K1247/K1246详情杭州–宁波东 02:07 05:03 2小时56分钟快速硬座 29硬卧下 83在线订票查询 *** 票站次站名到站时间停留时间发车时间运行时间里程(公里)区段票价(元) K8497详情杭州–宁波东 02:34 05:17 2小时43分钟快速硬座 29硬卧下 83在线订票查询 *** 票站次站名到站时间停留时间发车时间运行时间里程(公里)区段票价(元) K8563详情杭州–宁波东 02:59 05:51 2小时52分钟快速硬座 29硬卧下 83软卧下 119在线订票查询 *** 票站次站名到站时间停留时间发车时间运行时间里程(公里)区段票价(元) K8408/K8405详情杭州–宁波东 04:51 07:29 2小时38分钟快速硬座 29硬卧下 83软卧下 119在线订票查询 *** 票站次站名到站时间停留时间发车时间运行时间里程(公里)区段票价(元) K8387详情杭州–宁波东 06:51 09:29 2小时38分钟快速硬座 29硬卧下 83软卧下 119在线订票查询 *** 票站次站名到站时间停留时间发车时间运行时间里程(公里)区段票价(元) D3231详情杭州–宁波东 07:00 08:58 1小时58分钟动车一等座 62二等座 52在线订票查询 *** 票站次站名到站时间停留时间发车时间运行时间里程(公里)区段票价(元) K75/K78详情杭州南–宁波东 07:29 10:00 2小时31分钟快速硬座 24硬卧下 78软卧下 111在线订票查询 *** 票站次站名到站时间停留时间发车时间运行时间里程(公里)区段票价(元) D3111详情杭州–宁波东 07:38 09:35 1小时57分钟动车一等座 62二等座 52在线订票查询 *** 票站次站名到站时间停留时间发车时间运行时间里程(公里)区段票价(元) 2532/2533详情杭州–宁波东 07:44 11:54 4小时10分钟普快一等座 62二等座 52在线订票查询 *** 票站次站名到站时间停留时间发车时间运行时间里程(公里)区段票价(元) D377详情杭州–宁波东 07:53 09:48 1小时55分钟动车一等座 62二等座 52
三、杭州城站火车站时刻表,
1、杭州城站火车站提供了多趟列车服务,满足不同城市间的交通需求。以下是部分主要的列车信息:
2、从这些数据可以看出,杭州始发的列车可能更为便捷,座位安排相对充裕。因此,如果您计划前往温州,建议优先考虑乘坐杭州始发的列车,以便更轻松 *** 排行程。记得提前查看实时票务信息,以便顺利购票。
文章到此结束,如果本次分享的杭州城站火车时刻表和从杭州始发慢火车时刻表的问题解决了您的问题,那么我们由衷的感到高兴!